Coverage report: 93%

Files Functions Classes

coverage.py v7.15.3, created at 2026-08-05 10:11 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
src/usls/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/usls/adapters/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/usls/adapters/inbound/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/usls/adapters/inbound/authorization.py PassThroughAuthorizer   2 0 0   100%
src/usls/adapters/inbound/authorization.py PolicyServiceAuthorizer   22 0 0   100%
src/usls/adapters/inbound/authorization.py (no class)   43 0 0   100%
src/usls/adapters/inbound/formatters.py (no class)   110 2 0   98%
src/usls/adapters/inbound/mcp_adapter.py (no class)   27 3 0   89%
src/usls/adapters/inbound/tools/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/usls/adapters/inbound/tools/_base.py (no class)   84 11 0   87%
src/usls/adapters/inbound/tools/analytics.py (no class)   20 6 0   70%
src/usls/adapters/inbound/tools/espn.py (no class)   40 10 0   75%
src/usls/adapters/outbound/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/usls/adapters/outbound/caching_adapter.py CachingAdapter   26 2 0   92%
src/usls/adapters/outbound/caching_adapter.py (no class)   21 0 0   100%
src/usls/adapters/outbound/espn_adapter.py ESPNAdapter   41 0 0   100%
src/usls/adapters/outbound/espn_adapter.py (no class)   29 0 0   100%
src/usls/adapters/outbound/parsers.py (no class)   69 6 0   91%
src/usls/adapters/outbound/retry_adapter.py RetryingAdapter   26 2 0   92%
src/usls/adapters/outbound/retry_adapter.py (no class)   18 0 0   100%
src/usls/application/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/usls/application/_analytics_helpers.py _PPGEntry   0 0 0   100%
src/usls/application/_analytics_helpers.py (no class)   91 10 0   89%
src/usls/application/_helpers.py (no class)   5 0 0   100%
src/usls/application/service.py USLSService   52 0 0   100%
src/usls/application/service.py (no class)   17 0 0   100%
src/usls/domain/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/usls/domain/exceptions.py USLSError   0 0 0   100%
src/usls/domain/exceptions.py USLSNotFoundError   0 0 0   100%
src/usls/domain/exceptions.py UpstreamAPIError   0 0 0   100%
src/usls/domain/exceptions.py (no class)   3 0 0   100%
src/usls/domain/models.py Team   0 0 0   100%
src/usls/domain/models.py MatchCompetitor   0 0 0   100%
src/usls/domain/models.py Match   0 0 0   100%
src/usls/domain/models.py NewsArticle   0 0 0   100%
src/usls/domain/models.py Player   0 0 0   100%
src/usls/domain/models.py MatchEvent   0 0 0   100%
src/usls/domain/models.py MatchDetails   0 0 0   100%
src/usls/domain/models.py Standing   0 0 0   100%
src/usls/domain/models.py OpponentPPG   0 0 0   100%
src/usls/domain/models.py StrengthOfSchedule   0 0 0   100%
src/usls/domain/models.py TierRecord   0 0 0   100%
src/usls/domain/models.py ResultsByOpponentTier   0 0 0   100%
src/usls/domain/models.py AdjustedPointsPerGame   0 0 0   100%
src/usls/domain/models.py (no class)   105 0 0   100%
src/usls/observability/__init__.py (no class)   2 0 0   100%
src/usls/observability/tracing.py (no class)   68 0 0   100%
src/usls/ports/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/usls/ports/inbound.py DecisionKind   0 0 0   100%
src/usls/ports/inbound.py Decision   3 0 0   100%
src/usls/ports/inbound.py AuthorizationRequest   0 0 0   100%
src/usls/ports/inbound.py Authorizer   0 0 1   100%
src/usls/ports/inbound.py (no class)   37 0 0   100%
src/usls/ports/outbound.py USLSAPIPort   0 0 8   100%
src/usls/ports/outbound.py (no class)   11 0 7   100%
src/usls/security/__init__.py (no class)   2 0 0   100%
src/usls/security/jwks.py JWKSCache   28 3 0   89%
src/usls/security/jwks.py (no class)   23 0 0   100%
src/usls/security/token_verifier.py JWKSTokenVerifier   20 0 0   100%
src/usls/security/token_verifier.py (no class)   56 1 0   98%
src/usls/server.py _JsonFormatter   4 1 0   75%
src/usls/server.py (no class)   62 19 0   69%
Total     1167 76 16   93%

No items found using the specified filter.