| Class: | - |
|---|---|
| Assembly: | neospec |
| File(s): | /home/runner/work/neospec/neospec/cmd/neospec/main.go |
| Covered lines: | 0 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 19 |
| Coverable lines: | 19 |
| Total lines: | 36 |
| Line coverage: | 0% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| main | 0% | 0 | 0 | 0% |