| Class: | realCommandRunner |
|---|---|
| Assembly: | runner |
| File(s): | /home/runner/work/neospec/neospec/internal/adapters/runner/exec.go |
| Covered lines: | 9 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 9 |
| Total lines: | 22 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| Run | 0% | 0 | 0 | 100% |